奈多校区社会福祉協議会
| 校区人口 | 9,150人 |
|---|---|
| 世帯数 | 3,994世帯 |
| 高齢化率 | 24.3% |
| 65歳以上人口 | 2,222人 |
| ふれあいサロン | 3箇所 |
| 1 | 雁の巣ふれあいサロン / 第1・3 金曜日 他1回 13:00~15:30 雁ノ巣公民館・雁ノ巣グランド |
| 2 | 奈多団地ふれあいサロン / 第3 木曜日 13:00~15:30 奈多団地集会所 ほか |
| 3 | 奈多団地「いきいき健康サロン」 / 毎週金曜日 11:00~13:00 奈多団地集会所 |
| 子育てサロン | 1箇所 |
| 1 | 子育てサロンきらきら星 / 毎週月曜日(祝日休み) 10:30~13:00 奈多公民館 |



